O SEU SITE DE TEMPORADA !
Temporadaonline oferece as melhores condições na hora de você alugar
um imóvel para finais de semana, férias, feriados ...
Praia? campo? montanha? Não importa. O principal é saber que a sua escolha
será sempre garantia de tranquilidade e segurança, pois nossos imóveis
são selecionados e contam com toda
infra-estrutura para sua inteira comodidade.
IMÓVEIS EM DESTAQUE |
Ubatuba Praia Grande Edificio San Marino apto 14B
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde piscina-14 pessoas
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde ar e piscina-14pessoas
Ubatuba Praia Grande Edificio San Marino apto 24A
Cobertura duplex na Praia Grande Ubatuba
3 dorms para 12 pessoasa 100 m da praia - piscina sauna
churrasqueira e cozinha americana - ar condicionado - 3 TVS - wi-fi
Salas de estar e jantar (mesa para 6 lugares) TV e wi-fi
Uma suíte com cama de casal com ar condicionado
Uma suíte com duas camas de solteiro com ar condicionado
Um dormitório com 2 beliches e 2 colchões com ar condicionado
Cozinha completa: forno de microondas, fogão de quatro bocas, geladeira duplex e todos os eletrodomésticos
2 vagas de garagem demarcadas para carros de passeio.
Piscina, sauna, churrasqueira no terraço,
Elevador, portões automáticos e internet no prédio
Não possui cadeiras e guarda-sóis no apto
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de 12 (doze) pessoas incluindo adultos, crianças e bebes. Não será autorizado a entrada caso ultrapasse esse número.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Levar roupas de cama, mesa, banho e material de limpeza para seu uso pessoal.
- Tem travesseiros
- Endereço: Rua Anhanguera, 176 - apto 44B - Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Retirar chaves e controle dos portões na Portaria
- Ponto de referência - Barraca Cavalo Marinho e Edifício Dona Carmem.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2025 |
850,00 |
Mínimo 7 dias |
Fevereiro 2025 |
700,00 |
Mínimo 3 dias |
Março 2024 Março 2025 |
550,00 600,00 |
Miínimo 3 dias |
Abril 2024 |
550,00
|
Mínimo 3 dias |
Maio a agosto 2024 | 500,00 | Minimo 2 dias |
setembro 2024 | 600,00 | Minimo 2 dias |
out, nov, dez (até dia 19/12/2024) | 700,00 | mínimo 3 dias |
Feriados alta temporada 2024 | 800,00 | Março, Abril, outubro e novembro |
Feriados baixa temporada 2024 | 650,00 | maio, junho, julho e setembro |
Natal 2024 | 5.250,00 | 6 dias - entrada dia 19/12/24 as 18 horas e saída dia 26/12/24 até 8 h da manhã |
Reveillon 2024/2025 | 8.500,00 | 7 dias - entrada dia 26/12/24 as 18h e saída dia 02/01/25 até 8h da manhã |
Carnaval 2024
Carnaval 2025 |
5.775,00 6.200,00 |
entrada na sexta 12 horas e saída quarta até as 12 horas |
Taxa de limpeza R$ 160,00 pago juntamente com a locação |
Outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||