Apto a 100 m da praia
1 suíte e 1 quarto com banheiro para até 8 pessoas
Cama de casal e Ar condicionado nos 2 quartos.
Piscina, sauna e churrasqueira - Smart tv e Internet no Apto
Televisão na sala e na suite.
O prédio possui elevador e Portões Automáticos na garagem.
Apto com ampla sala de estar/jantar e cozinha americana.
Uma suíte e mais um quarto com banheiro.
Armário náutico no térreo com duas cadeiras de praia e um guarda-sol.
1 vaga de garagem coberta e demarcada.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão de quatro bocas, geladeira duplex e filtro.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas , copos, xícaras, pratos e talheres para 8 pessoas
Nos quartos os colchões são de densidade 33 no beliche e tipo box nas camas de casal.
Suíte (ar condicionado + ventilador + televisão + cama de casal + televisao)
Quarto (ar condicionado + ventilador + beliche + dois colchões extras)
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de oito pessoas incluindo adultos e crianças.
- Por conta da Pandemia: Levar Travesseiros e Mantas
- Não é permitido estacionar Vans.
- As garagens são somente para carros de passeio.
- Para utilização de Vans é necessário autorização do Comtur de Ubatuba.
- Endereço completo: Rua Anhanguera, 176 - Edifício San Marino - Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Retirar chaves e controle dos portões com os zeladores: Davinha e Eli.
- Ponto de referência - Barraca Cavalo Marinho e Edifício Dona Carmem.
- O que levar?
- Roupas de cama, mesa, banho, travesserios e mantas;
- Mesa retangular na sala.
- Não esquecer panos de prato, material de limpeza e sacos para lixo.
- Levar plugs contra-insetos e refis.
TABELA DE PREÇO
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2023 | 450,00 |
Mínimo 7 dias - a partir do dia 02.01 as 18h - Janeiro 2022 R$ 400,00 |
Fevereiro 2022 | 400,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 900,00 |
Março 2022 | 300,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 700,00 |
Abril 2022 | 300,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 700,00 |
Maio a agosto 2022 | 250,00 | Mínimo 2 dias |
Setembro 2022 | 300,00 | Mínimo 2 dias |
Out e Novembro 2022 | 400,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 1000,00 |
Feriados (alta) | 450,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados (baixa) | 350,00 | Maio, junho, julho e setembro |
Dezembro 2022 | 400,00 | Até 19/12/22 ( mínimo 3 dias) |
Natal 2022 | 3.000,00 (Pacote) | 6 dias - 20 à 25 (entrada dia 19/12/22 as 18h e saída dia 26/12/22 as 8 horas da manha) |
Reveillon 2022/2023 | 4.000,00 (Pacote) | 6 dias - 27/12 a 01/01/23 (entrada dia 26/12/22 às 18h e saída dia 02/01/23 até as 8 horas da manhã) |
Carnaval 2022 |
2.500,00 (Pacote) |
Pacote promocional 14B e 21B 5 dias - (entrada sexta-feira 12 h e saída quarta-feira até as 12 horas) |
Taxa de limpeza paga juntamente com a locação : R$ 120,00 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |