Salas:
3
Banho:
4
Quartos:
3
Garagens:
2
Dimensões do imóvel:
140 m² m²
Cobertura duplex 3 dorms para 12 pessoas com ar condicionado -100 m da praia - Piscina Sauna e Churrasqueira - INTERNET NA COBERTURA
Salas de estar/jantar e cozinha americana
Uma suíte com cama de casal com ar condicionado
Uma suíte com 2 camas de solteiro com ar condicionado 1 quarto com 1 cama de solteiro, 1 bicama e 3 colchões avulsos - ar condicionado
Área externa coberta com churrasqueira e mesa
Cozinha completa : Forno de microondas, fogão de 6 bocas, geladeira duplex e eletrodomésticos Armário náutico com 6 cadeiras e 2 guarda-sol
Churrasqueira no terraço - internet no térreo - portões automáticos no estacionamento - chuveirões na piscina
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de 12 (doze) pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Endereço: Rua Anhanguera, 176 - apto 43B Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Levar roupas de cama, mesa e banho, material de limpeza e pano de pratos e `Plugs anti-insetos
- Retirar chaves e controle dos portões com os zeladores: Davinha e Eli.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2023 | 750,00 | Mínimo 6 dias - a partir de 03.01.2023 |
Fevereiro 2022/23 | 600,00 | Mínimo 3 dias |
Março 2022/23 | 550,00 | Miínimo 3 dias |
Abril 2022/23 | 500,00 | Mínimo 3 dias |
Maio a junho 2022 | 360,00 | Mínimo 3 dias |
julho/agosto 2022 | 400,00 | mínimo 3 dias |
setembro 2022 | 450,00 | Mínimo 3 dias |
out. nov. e dez. 2022 | 600,00 | mínimo 3 dias |
Feriados alta | 700,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados baixa | 500,00 | maio,junho,julho e setembro |
Natal 2022 | 4.800,00 | 6 dias - entrada dia 19 as 18 h e saída dia 26 até 8 h da manhã |
Reveillon 2022/23 | 7.500,00 | 7 dias - entrada dia 27 as 10h e saída dia 03.01.23 até 8h da manhã |
Carnaval 2022 | 5.250,00 | entrada na sexta 18 h e saída quarta-feira de cinzas horário livre |
Taxa de limpeza R$150,00 pago juntamente com a locação |
Características:
Exterior
Churrasqueira
Garagem
Specific
Piscina
Quarto de Hóspede
Interior
Totalmente mobiliada
Ar Condicionado
No reviews for house
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Disponível
Indisponível