Casa Itagua Centro
3 dormitórios e 2 banheiros até 11 pessoas
Salas de estar com TV de 20 polegadas
Sala de jantar com mesa de 6 lugares
1 quarto com cama de casal e 1 de solteiro
1 quarto com cama de casal e 1 de solteiro
1 quarto com cama de solteiro
Sala de estar com sofá-cama para casal
Cozinha com geladeira, fogão 4 bocas, filtro, todos os eletrodomésticos e microondas
Quintal com pequena churrasqueira e chuveirão.
Garagem para 3 carros
Cadeiras de alumínio e guarda-sois
O que levar?
Roupas de cama, mesa (toalhas retangular e panos de prato) e banho.
Levar material de limpeza para consumo e sacos de lixo (100 litros)
Algumas dicas úteis
Endereço Rua Gonçalves Dias 502 - Itagua - Ubatuba (próxima ao Shopping Porto Itagua em torno de 500 metros)
Ponto de referência: Passando o Posto Sete Estrelas, tem um restaurante chamado "Picanha na Tágua" esta é a Rua Gonçalves Dias ( travessa da Avenida principal)
TABELA DE PREÇOS
Períodos | Diária (R$) | Observações |
Fevereiro 2022 | 400,00 | Mínimo 3 dias - fim semana R$ 850,00/dia |
Março 2022 | 350,00 | Mínimo 3 dias - fim semana R$ 750,00/dia |
Abril a setembro | 300,00 | Mínimo 3 dias - fim semana R$ 400,00/dia |
Outubro e novembro | 400,00 | Mínimo 3 dias - fim semana R$ 500,00/dia |
Feriados (alta) | 500,00 | Fevereiro, março, outubro e novembro |
Feriados(média) | 400,00 | Abril e setembro |
Feriados (baixa) | 350,00 | Maio, junho, julho e agosto |
Dezembro 2022 | 400,00 | Até dia 19.12 |
Natal 2022 | 2.500,00 (Pacote) | 6 dias (21 a 26/12, entrada dia 19/12 as 18 h e saída 26/12 as 8 horas da manhã) |
Reveillon 2022/2023 | 3.500,00 (Pacote) | 5 dias (27/12 a 01/01 - entrada 26/12 as 18 h e saída dia 02/01 as 8 horas da manha |
Janeiro 2022 | 450,00 | Pacote mínimo de 6 dias a partir de 03/01 |
Carnaval 2022 | 3.500,00 (Pacote) | Pacote 5 dias entrada sexta 18h e saída quarta horário livre. |
Desconto de 10% para pacotes acima de 10 dias, exceto em janeiro | ||
Taxa de limpeza do imóvel paga juntamente com a locação: R$ 120,00 |
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |