Apto 2 dorm com piscina e ar condicionado - até 8 pessoas a 100 m da areia
Sauna e churrasqueira. 1 vaga de garagem e tv na sala e na suíte.
Internet no térreo do prédio.
O prédio possui elevador e Portões Automáticos na garagem.
Apto com ampla sala de estar/jantar e cozinha americana. Uma suíte com cama de casal e mais um quarto com duas camas e dois colchões extras. Na sala uma bicama.
Armário náutico no térreo com quatro cadeiras de praia e um guarda-sol.
1 vaga de garagem coberta e demarcada para carro de passeio.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão 4 bocas e geladeira duplex.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas , copos, xícaras, pratos e talheres para 8 pessoas
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de oito pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Para utilização de Vans é necessário autorização do Comtur de Ubatuba.
- Endereço completo: Rua Anhanguera, 176 - Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Retirar chaves e controle dos portões com os zeladores: Davinha e Eli.
- Ponto de referência - Barraca Cavalo Marinho e Edifício Dona Carmem.
- O que levar?
Roupa de cama, mesa e banho. Mesa retangular na sala. Não esquecer panos de prato, material de limpeza para consumo e sacos para lixo e plugs anti-insetos.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2020 | 450,00 | minimo 7 dias até 29.01.2019 |
Fevereiro 2020 | 350,00 | Mínimo 3 dias |
Março 2020 | 300,00 | Miínimo 3 dias |
Abril 2020 | 250,00 | Mínimo 3 dias |
Maio a Agosto | 200,00 | Mínimo 3 dias |
Setembro 2019 | 250,00 | Mínimo 3 dias |
Feriado setembro | 350,00 | Mínimo 3 dias |
Out e Novembro | 350,00 | Mínimo 3 dias |
feriados alta | 400,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados (baixa) | 300,00 | Maio, junho e julho |
Dezembro 2019 | 350,00 | Até 19/12 - mínimo 3 dias |
Natal 2019 | 2.800,00 | 5 dias - 21 à 25 (entrada dia 20 18h e saída dia 26 até 7h da manhã) |
Reveillon 2019/2020 | 4.500,00 | 7 dias - 26/12 a 02/01 (entrada dia 26 10h e saída dia 02 até 7h da manhã) |
Carnaval 2020 | 3.300,00 | entrada na sexta 18h e saída quarta-feira de cinzas horário livre |
Taxa de Limpeza R$ 100,00 paga juntamente com a locação |
Dezembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Março 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |