Salas:
2
Banho:
2
Quartos:
2
Garagens:
1
Dimensões do imóvel:
86 m² m²
Apto com piscina a 100 m da areia - 2 dorm 6 pessoas
Churrasqueira na varanda e 1 vaga de garagem.
Apto em prédio novo com elevador e portões automáticos nas garagens.
Apto com ampla sala de estar/jantar e cozinha americana. Uma suíte e mais um dorm com 1 beliche e 1 cama. Sofa cama na sala. Ventiladores de teto em todas as dependências.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão 4 bocas e geladeira duplex.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas e louças, copos, xícaras, pratos e talheres para 7 pessoas
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de sete pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Endereço completo: Av. das Bandeiras, 143 apto 24 Ed Atlantis - Praia Grande - Ubatuba
- Retirar chaves e controle dos portões com os zelador Wellington
- Ponto de referência - segunda entrada vindo das Toninhas.
- O que levar? Roupa de cama, mesa e banho. Mesa retangular na sala. Não esquecer panos de prato, material de limpeza, sacos para lixo e plugs anti-insetos.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2020 | 450,00 | Mínimo 7 dias |
Fevereiro 2020 | 350,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 800,00 |
Março 2020 | 300,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 700,00 |
Abril 2020 | 250,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 600,00 |
Maio a agosto | 200,00 | Mínimo 3 dias- só fim semana 500,00 |
setembro 2019/20 | 250,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 600,00 |
Out e Novembro | 350,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 800,00 |
Feriados (alta) | 400,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados (baixa) | 350,00 | Maio, junho, julho e setembro |
Dezembro 2019 | 350,00 | Até 19/12 ( mínimo 3 dias) |
Natal 2019 | 2.800,00 (Pacote) | 5 dias - 21 à 25(entrada dia 20 18h e saída dia 26 até 7h da manhã) |
Reveillon 2019/20 | 4.500,00 (Pacote) | 7 dias - 26/12 a 02/01(entrada dia 26 10h e saída dia 02 até 7h da manhã) |
Carnaval 2020 | 3.300,00 (Pacote) | 5 dias - entrada sexta-feira 18 h e saída quarta-feira horário livre) |
Taxa de limpeza paga juntamente com a locação : R$ 120,00 |
Características:
Exterior
Churrasqueira
Garagem
Specific
Piscina
Quarto de Hóspede
Varanda
Interior
Totalmente mobiliada
No reviews for house
Dezembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Março 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponível
Indisponível